CO PŮJČUJEME
Všichni pokročilí wingaři, kteří vlastní certifikaci IKO mohou využít pohodlí naší půjčovny. Máme přichystané aktuální modely wingů a boardů Wings a LEVITAZ. (Pokud jste začátečník nebo certifikát nevlastníte, zapůjčení výbavy je součástí našich kurzů).
POJIŠTĚNÍ VYBAVENÍ
Pronájem vybavení u nás žádné pojištění nezahrnuje. V případě pronájmu vybavení u nás doporučujeme pojištění vybavení, které stojí € 55 na týden a vztahuje se na jednu událost (Pojištění se vztahuje na škodnou událost do € 150).
WING TAO
Wave, Freeride, Freestyle
TAO je dokonale sladěno s vaším tělem! Filozofie ultralehké, tuhé a cenově dostupné konstrukce přispívá k hravosti křídla, volnému driftu a vyváženému rozložení síly, čímž se snižuje šance na zranění. Koncepce křídla je pečlivě navržena tak, aby vyvážila vztlak a obratnost. Vytváří konstantní trakci pro snadnou stabilitu při jízdě a učení. Poskytuje spolehlivý výkon, který pomáhá surfařům zachytit vlny dříve, jezdit bez námahy a delší dobu. Zároveň citlivá a ovladatelná povaha křídla umožňuje přesné ovládání a snadné zatáčení, což vám umožňuje provádět různé triky na vlně i ploché vodě.
| TECHNIKA | Surfové křídlo |
| DOVEDNOSTI | Začátečník – Profesionál |
| VELIKOSTI | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,2 / 6,2 / 7,0 |

| POČET DNÍ | BOARD | KITE ONLY WINGBOARD FOILBOARD | KITE & BOARD* | WING & WINGBOARD KITE & FOILBOARD |
| 0 – 1 hodina | € 15 | € 55 | € 65 | € 75 |
| 1 – 3 hodiny | € 20 | € 70 | € 80 | € 90 |
| 1 | € 30 | € 90 | € 100 | € 110 |
| 2 | € 60 | € 170 | € 190 | € 210 |
| 3 | € 90 | € 250 | € 270 | € 300 |
| 4 | € 120 | € 320 | € 340 | € 375 |
| 5 | € 150 | € 375 | € 410 | € 450 |
| 6 | € 160 | € 375 | € 410 | € 450 |
| 7 | € 160 | € 375 | € 410 | € 450 |
| 8 | € 185 | € 435 | € 470 | € 515 |
| 9 | € 210 | € 485 | € 525 | € 575 |
| 10 | € 230 | € 540 | € 590 | € 650 |
| 11 | € 245 | € 595 | € 650 | € 715 |
| 12 | € 255 | € 620 | € 690 | € 760 |
| 13 | € 260 | € 620 | € 690 | € 760 |
| 14 | € 260 | € 620 | € 690 | € 760 |
| 15 | € 270 | € 660 | € 725 | € 795 |
| 16 | € 180 | € 700 | € 760 | € 835 |
| 17 | € 190 | € 740 | € 795 | € 875 |
| 18 | € 300 | € 780 | € 830 | € 915 |
| 19 | € 310 | € 790 | € 865 | € 950 |
| 20 | € 320 | € 790 | € 890 | € 980 |
| 21 | € 330 | € 790 | € 890 | € 980 |
| 22 | € 340 | € 810 | € 910 | € 1 000 |
| 23 | € 350 | € 830 | € 930 | € 1 025 |
| 24 | € 360 | € 850 | € 950 | € 1 045 |
| 25 | € 370 | € 870 | € 970 | € 1065 |
| 26 | € 380 | € 890 | € 990 | € 1 090 |
| 27 | € 390 | € 910 | € 1 020 | € 1 120 |
| 28 | € 395 | € 930 | € 1 050 | € 1 155 |
| MĚSÍC | € 400 | € 990 | € 1 090 | € 1 190 |
*) Při pronájmu kompletního vybavení (kite a board) jsou kitepass, neoprén a postroj již zahrnuty v ceně.